Neptunweg 90763 Fürth Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Neptunweg Fürth
| Wohnung | 3134.28 € / m² |
| Haus | 3401.03 € / m² |
Mietspiegel Neptunweg Fürth
| Kaltmiete | 12.37 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 15.23 € / m² |
Bodenrichtwert Neptunweg Fürth
| Erschlossen | 792.77 € / m² |
| Unerschlossen | 674.36 € / m² |
Analysierte Objekte in der Neptunweg in 90763 Fürth
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Neptunweg 1 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 3 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 5 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 7 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 9 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 11 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Neptunweg 13 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 15 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 17 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 19 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 21 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 23 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Neptunweg 25 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 27 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 29 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 31 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 33 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 35 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Neptunweg 37 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 39 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 41 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 43 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 45 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 47 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Neptunweg 49 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 51 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 53 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 55 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 57 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 59 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Neptunweg 61 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 63 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 65 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 67 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 69 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 71 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Neptunweg 73 | 75 m² | 255.077,25 € |
| Neptunweg 75 | 64 m² | 217.665,92 € |
| Neptunweg 77 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 79 | 71 m² | 241.473,13 € |
| Neptunweg 81 | 76 m² | 258.478,28 € |
| Neptunweg 83 | 161 m² | 547.565,83 € |
| Gesamt | 3.661,00 m² | 12.451.170,83 € |
Der Neptunweg in Fürth: Eine ruhige Wohnstraße mit Geschichte
Der Neptunweg in Fürth ist eine charmante Wohnstraße, die durch ihre ruhige Lage und den besonderen Charakter besticht. Diese Straße bietet eine ideale Mischung aus städtischer Nähe und ländlicher Ruhe, was sie zu einem begehrten Wohnort in der Region macht.
Lage und Erreichbarkeit
Der Neptunweg liegt in einem angenehmen Viertel von Fürth, das durch eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz besticht. Die Straßenbahn und Buslinien sind leicht zu erreichen, wodurch die Bewohner schnell und effizient in die Innenstadt und die umliegenden Gebiete gelangen können.
Für Autofahrer bietet die Nähe zu den Hauptverkehrsstraßen einen schnellen Anschluss an die A73, was Pendeln unkompliziert macht.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur am Neptunweg ist vielfältig und reicht von modernen Einfamilienhäusern bis hin zu charmanten Altbauten. Diese Vielfalt verleiht der Straße ihren einzigartigen Charakter.
Die gepflegten Vorgärten und ruhigen Gehwege laden zu Spaziergängen ein und machen den Neptunweg besonders familienfreundlich.
Freizeit und Naherholung
Der Neptunweg bietet in seiner Umgebung zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Erholen einladen.
Spielplätze und Sporteinrichtungen sorgen dafür, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre Freizeit aktiv gestalten können.
Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten
Die Infrastruktur rund um den Neptunweg ist hervorragend ausgebaut.
In der näheren Umgebung finden sich Supermärkte, Apotheken und zahlreiche kleinere Geschäfte, die den täglichen Bedarf abdecken. Zudem sind Schulen und Kindergärten leicht erreichbar, was den Neptunweg besonders attraktiv für Familien macht.
Zusammenfassung
Der Neptunweg in Fürth ist eine Straße, die durch ihre ruhige Lage, hervorragende Anbindung und hohe Wohnqualität überzeugt.
Mit ihrer Mischung aus urbaner Nähe und natürlicher Umgebung ist sie ein idealer Wohnort für Familien, Paare und Singles, die das Leben in einer freundlichen und gut angebundenen Nachbarschaft schätzen.
